Hier geven wij een overzicht van alle activiteiten die dit seizoen gepland zijn. Het betreft nog wel een concept, dus kleine wijzigingen blijven nog mogelijk. Wijzigingen worden direct verwerkt
| | | | |
---|
2023 | sept | okt | nov | dec |
week van gebed | | | | |
Gebedskring | 20 | 18 | 22 | 20 |
Bijbelkring | 6,20 | 4,18 | 8,22 | 6,20 |
EVA koffieochtend | | 11 | 8 | 20 |
Stille week viering | | | | |
kerkenraads verg. gez | | 25 | | |
kerkenraads verg SW | 12 | | 14 | |
kerkenraads verg TW | 4 | | 6 | |
Kopij kerkblad | 28 | 29 | 30 | 29 |
WordPress Tables Plugin
| | | | | | |
---|
2024 | jan | febr | mrt | april | mei | juni |
week van gebed | 21-28 | | | | | |
Gebedskring | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | |
Bijbelkring | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 10,24 | 8,22 | |
EVA koffieochtend | 10 | 14 | 13 | 10 | | |
Stille week viering | | | | 25-30 | | |
kerkenraads verg. gez | 3 | 28 | | 3 | | 5 |
kerkenraads verg. SW | 16 | | 19 | | 21 | |
kerkenraads verg TW | 4 | | 4 | | 6 | |
Kopij kerkblad | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 |
WordPress Tables Plugin